Descrizione
NOTE Hallberg Rassy 352 del 1984
2015 Sostituzione Completa Teak
Liguria
Crociera
DATI PRINCIPALI Hallberg Rassy 352
| Cantiere | Hallberg Rassy |
| Modello | Hallberg Rassy 352 |
| Progetto | Christoph Rassy e Olle Enderlein |
| Timoneria | Ruota |
| Anno Costr. | 1984 |
| Anno Immatr. | 1984 |
| Nr. Proprietari | 3 |
| Lunghezza (LOA) | 10,32 m |
| Larghezza | 3,38 m |
| Pescaggio | 1,63 m |
| Dislocamento | 6.700 kg |
| Zavorra | – |
| Armo | Sloop |
| Scafo | VTR |
| Colore | Bianco |
| Coperta | Teak (2015) |
| Pozzetto | Teak (2015) |
| Bandiera | Ita |
| Armatore | Privato |
| Marcatura CE | NO |
SPAZI INTERNI
| Cabine | 2 |
| Posti letto | 4+2 |
| Quadrato Trasf. | No |
| Bagni | 1 |
| Box doccia | – |
| Acque nere | No |
| Serbatoio Acqua | 300 lt |
| Cabina Marinaio | No |
| Garage tender | No |
| Lavabo | Vasca doppia |
| Forno | Si |
| Cucina | 2 Fuochi |
MOTORE
| Marca | Volvo Penta |
| Modello | MD21B |
| HP | 65 |
| Anno | 1984 |
| Nr. Motori | 1 |
| Tipologia | Entrobordo |
| Trasmissione | Linea Asse |
| Elica | 3 pale fisse |
| Ore | —- |
| Serbatoio | 240 lt diesel |
STRUMENTI NAVIGAZIONE
| Radar | Si |
| A.I.S. | No |
| Epirb | No |
| Pilota automatico | No |
| GPS | Si |
| Chart plotter | Si |
| SSB | No |
| VHF | Si |
| Log | Si |
| Ric. meteo | No |
| Ecoscandaglio | Si |
| Stazione vento | Si |
ATTREZZATURA ELETTRICA
| Impianto Elettrico | 12V e 220V |
| Gruppo elettrogeno | No |
| Batterie | STD |
| Caria batterie | Si |
| Inverter | No |
| Stereo | Si |
| Pompe di sentina | 1 |
| Aria Condizionata | No |
| Riscaldamento | Si |
| Boiler | Si |
| Autoclave | Si |
| Frogoriferi | 1 |
| Freezer | No |
| Ghiacciaia | No |
| Salpancore elettrico | Si |
| Salpancore manuale | No |
| Dissalatore | No |
| Tromba | No |
ATTREZZATURA DI COPERTA
| Gruette | No |
| Doccia esterna | Si |
| Passarella | Si |
| Cuscini prendisole | No |
| Sprayhood | Si |
| Bimini | No |
| Tendalino | No |
| Parabordi | Si |
| Bussola | 1 |
| Ancora | Si |
| Catena | 50 mt |
| Tender | No |
| Fuoribordo | No |
| Elica di prua | No |
| Winch | 6 Lewmar (4 pozzetto 2 albero) |
| Scaletta bagno | Si |
VELE E ATTREZZATURA VELE Hallberg Rassy 352
| Rollafiocco | Si |
| Rollaranda | Si |
| Randa | Rollabile |
| Altre vele | No |
| Paterazzo | Regolabile |
| Strallo di trinchetta | No |
| Sartie volanti | No |
| Spinnaker | No |
| Attrezzatura Spy | No |
| Gennaker | No |
| Attrezzatura Gennaker | No |
| Bompresso | No |
| Lazy jack | No |
| Lazy Bag | No |
Soleil Broker propone servizi di brokerage nautico, ti seguiamo per l’acquisto o la vendita della tua imbarcazione, l’acquisto la vendita o l’affitto del posto barca, offriamo un pacchetto professionale di Yacht Service, ti seguiamo per l’organizzazione del tuo charter cercando la soluzione migliore per le tue esigenze.
Scopri tutte le attività di Soleil Group: per le vacanze e weekend Soleil Vacanze, per corsi di vela e patente nautica Soleil Scuola Nautica




































































































