Descrizione
NOTE Bariva Cruiser 33 del 2014
Superficie velica: 51 mq
Membrana S-Drive sostituita 2025
Riser 2025
Scambiatore calore 2025
Cabina armatoriale con doppio armadio
WC maggiorato
Oblò con zanzariera oscurati
Piastra inox protezione prua
Contacatena sulla console in pozzetto
Batterie del 2023: servizi 120A al gel + motore AGM + elica di prua
Indicatore di carica acqua
Indicatore livello batterie servizi e motore
Gallocce aggiuntive a metà barca
Plancetta poppa abbattibile
VHF portatile 2022 oltre a VHF fisso
Dotazioni sicurezza entro le 3 miglia + estintori
Liguria
Natante
DATI PRINCIPALI Bavaria 33 del 2014
| Cantiere | Bavaria Yacht |
| Modello | Bavaria Cruiser 33 |
| Progetto | Farr Dising |
| Timoneria | Ruota – Pieghevole Lewmar |
| Anno Costr. | 2014 |
| Anno Immatr. | 2014 |
| Nr. Proprietari | 1 |
| Lunghezza | 9,75 m – 9,99m (Loa) |
| Larghezza | 3,42 m |
| Pescaggio | 1,96 m |
| Dislocamento | 5.200 kg |
| Zavorra | 1.300 kg – ghisa |
| Armo | Sloop |
| Scafo | VTR |
| Colore | Bianco |
| Coperta | VTR |
| Pozzetto | Teak |
| Bandiera | Italiana |
| Armatore | Privato |
| Marcatura CE | SI – A Senza Limite |
SPAZI INTERNI
| Cabine | 2 |
| Posti letto | 4+2 |
| Quadrato Trasf. | NO |
| Bagni | 1 |
| Box doccia | No |
| Acque nere | Si – 70 lt |
| Serbatoio Acqua | 150 lt |
| Presa acqua banchina | Si |
| Garage tender | No |
| Lavabo | Si |
| Forno | Microonde |
| Cucina | 2 fuochi |
MOTORE
| Marca | Volvo Penta |
| Modello | D1 30 |
| HP | 28 |
| Anno | 2014 |
| Nr. Motori | 1 |
| Tipologia | Entrobordo |
| Trasmissione | S-Drive |
| Elica | 2 pale fisse |
| Ore | 513 h |
| Serbatoio | 150 lt diesel |
STRUMENTI NAVIGAZIONE
| Radar | No |
| A.I.S. | No |
| Epirb | No |
| Pilota automatico | Si – Simrad |
| GPS | Si |
| Chart plotter | Si B&G 7.0 touch |
| VHF | Si – Lowrance Link 5 |
| DSC | Si |
| Log | Si – Garmin |
| Ric. meteo | No |
| Ecoscandaglio | Si- Garmin |
| Stazione vento | Si |
ATTREZZATURA ELETTRICA
| Impianto Elettrico | 12V e 220V |
| Gruppo elettrogeno | No |
| Batterie | 3 gel |
| Caria batterie | Si – Cristec 25A |
| Inverter | No |
| Stereo | Si |
| Pompe di sentina | 2 elettrica+manuale |
| Aria Condizionata | No |
| Riscaldamento | Si – Eberspacher |
| Boiler | Si |
| Autoclave | Si |
| Frogoriferi | 1 |
| Freezer | No |
| Ghiacciaia | No |
| Salpancore elettrico | Si – Lofrans + contacatena |
| Salpancore manuale | No |
| Dissalatore | No |
| Tromba | No |
ATTREZZATURA DI COPERTA
| Gruette | No |
| Doccia esterna | Si |
| Passarella | No |
| Cuscineria pozzetto | Si |
| Sprayhood | Si – 2024 |
| Bimini | Si – 2024 |
| Tendalini | Si con carrello di inserzione sul boma |
| Parabordi | Si |
| Bussola | 1 |
| Ancora | Si – Delta |
| Catena | Si – 50m da 8mm |
| Tender | No |
| Fuoribordo | No |
| Elica di prua | Si – SE 60 |
| Winch | 5 – Lewmar |
| Scaletta bagno | Si |
VELE E ATTREZZATURA VELE Bavaria Cruiser 33
| Rollafiocco | Si – Furlex – Fiocco Elvstrom |
| Rullaranda | No |
| Randa | Steccata carrelli MDS 2 mani |
| Altre vele | No |
| Paterazzo | Si |
| Strallo di trinchetta | No |
| Sartie volanti | No |
| Spinnaker | No |
| Attrezzatura Spy | – |
| Gennaker | No |
| Attrezzatura Gennaker | No |
| Bompresso | No |
| Lazy jack | Si |
| Lazy Bag | Si |
Soleil Broker propone servizi di brokerage nautico, ti seguiamo per l’acquisto o la vendita della tua imbarcazione, l’acquisto la vendita o l’affitto del posto barca, offriamo un pacchetto professionale di Yacht Service, ti seguiamo per l’organizzazione del tuo charter cercando la soluzione migliore per le tue esigenze.
Scopri tutte le attività di Soleil Group: per le vacanze e weekend Soleil Vacanze, per corsi di vela e patente nautica Soleil Scuola Nautica






















































































































